Programas e códigos IATA
Programas de fidelidade
O parâmetro airline_loyalty aceita tanto valores agrupados — que expandem para todas as variações gravadas na base — quanto os programas específicos.
Valores agrupados
| Valor | Consulta na base |
|---|---|
SMILES | SMILES, SMILES_GOL, SMILES_CONCIERGE |
AZUL | AZUL, AZUL_INTERLINE |
TAP | TAP, TAP_STAR_ALLIANCE |
LATAM | LATAM |
Valores específicos
| Valor | Consulta na base |
|---|---|
SMILES_GOL | SMILES_GOL, SMILES (mesmo programa) |
SMILES_CONCIERGE | SMILES_CONCIERGE |
AZUL_INTERLINE | AZUL_INTERLINE |
TAP_STAR_ALLIANCE | TAP_STAR_ALLIANCE |
AADVANTAGE | AADVANTAGE |
COPA | COPA |
IBERIA | IBERIA |
BRITISH | BRITISH |
DELTA | DELTA |
TURKISH | TURKISH |
ESFERA | ESFERA |
LIVELO | LIVELO |
GOL_CASH | GOL_CASH |
AZUL_CASH | AZUL_CASH |
LATAM_CASH | LATAM_CASH |
A cobertura de programas deste produto é maior que a da Busca de Voos:
o histórico inclui programas como AADVANTAGE, TAP, ESFERA e LIVELO, que não estão
disponíveis na busca em tempo real.
Códigos de cidade
A base grava sempre o código do aeroporto retornado pela companhia. Quando origin ou destination recebe um código IATA de cidade, a consulta é expandida automaticamente para todos os aeroportos do grupo (e para o próprio código de cidade).
| Cidade | Expande para |
|---|---|
SAO | GRU, CGH, VCP |
RIO | GIG, SDU |
BHZ | CNF, PLU |
BUE | EZE, AEP |
NYC | JFK, LGA, EWR |
WAS | IAD, DCA, BWI |
CHI | ORD, MDW |
DTT | DTW |
ZFF | RSW |
YTO | YYZ, YTZ |
YMQ | YUL, YMX |
YEA | YEG |
LON | LHR, LGW, LCY, LTN, STN, SEN |
PAR | CDG, ORY, BVA |
MIL | MXP, LIN, BGY |
ROM | FCO, CIA |
STO | ARN, BMA, NYO |
BUH | OTP, BBU |
MOW | SVO, DME, VKO |
TCI | TFS, TFN |
TYO | HND, NRT |
OSA | KIX, ITM |
SEL | ICN, GMP |
BJS | PEK, PKX, NAY |
SHA | PVG, SHA |
Códigos que não estão na tabela acima são consultados exatamente como informados.
Last updated on